新設計の水平トラフを採用しているため、必要以上の振動を発生することがなく、ホッパー内でのパーツを静かに安定供給でき、ホッパー内でのトラブルもなくなりました。
ボウル・フィーダーのサイズにより種類を取り揃えてありますので、ライン化が可能です。
標準機種として、3種類があります。標準機種以外についてはご相談下さい。
| タイプ | 寸法 | HB-20 | HB-30 | HB-40 | HB-20 | HB-30 | HB-40 | ||
| BF-6 | X | 550 | A | 360 | 360 | 440 | |||
| Y | 250 | B | 300 | 300 | 400 | ||||
| Z | 290 | C | 310 | 330 | 410 | ||||
| BF-9 | X | 660 | D | 360 | 400 | 480 | |||
| Y | 343 | E | 230 | 230 | 230 | ||||
| Z | 315 | F | 280 | 300 | 300 | ||||
| BF-12 | X | 727 | 785 | G | 300 | 360 | 440 | ||
| Y | 420 | 420 | H | 150 | 150 | 200 | |||
| Z | 390 | 390 | |||||||
| BF-15 | X | 815 | |||||||
| Y | 450 | ||||||||
| Z | 390 | ||||||||
| BF-18 | X | 910 | |||||||
| Y | 470 | ||||||||
| Z | 440 | ||||||||
| BF-24 | X | 970 | |||||||
| Y | 530 | ||||||||
| Z | 515 | ||||||||
Copyright 2009 © Kanto Denshi Co., Ltd. All Rights Reserved.